Jedná se o kloubový vysokorychlostní lis, nejlepší možnost pro lisování přesných elektronických součástek tenkými materiály, jako jsou olověné rámečky v polovodičích, laminování EV motorů atd. Jeho rychlost může dosáhnout až 1200 otáček za minutu s malou tonáží 30 tun.
Vlastnosti
Konstrukce kloubového článku eliminuje tepelný posun, což má za následek přesnou opakovatelnost BDC, navíc přispívá k větší odolnosti, delší životnosti matrice a snížení hluku a vibrací.
Tento lis používá 8-bodová jehlová ložiska pro vedení saní, která jsou schopna odolat mnohem většímu zatížení a delším vodicím drahám odolávajícím excentrickému zatížení. Umístění vodítek usnadňuje jejich údržbu.
Pohyb spojovacího posuvu umožňuje více času na spodní části zdvihu pro lepší výkon při tváření součástí a snížený dopad zaskakovacích sil, což prodlužuje životnost lisu a matrice. Doba mezi přeostřením matric u tohoto lisu GT je o více než 25 % delší než u konvenčního klikového lisu.
U konvenčního klikového lisovacího mechanismu se tepelný posun akumuluje v důsledku tepla generovaného během provozu, což má za následek výrazné kolísání BDC. Tato struktura kloubového spoje kompenzuje tepelný posun a minimalizuje kolísání BDC i při dlouhodobé výrobě.
Níže si přečtěte specifikace našeho vysokorychlostního lisu na rám GT Series H a poté nás kontaktujte, abychom vám pomohli s identifikací správného mechanického lisu pro vaši aplikaci.



Technické údaje
| Model | GT-15H | GT-30 | GT-40 | GT-40W | GT-60 | GT-60W | GT-80 | GT-80W | GT-125 | GT-125S | GT-150 | |
| Kapacita | Kn | 150 | 300 | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1250 | 1250 | 1500 |
| Délka zdvihu | mm | 10 | 20/25/32 | 20/25/30/32 | 20/25/32/40 | 20/25/32 | 25/32/40/45/50 | 20/25/32/36 | 25/32 | 25/36 | 25/36 | 30/36 |
| Údery za minutu | SPM | 200-1800(2000) | 200-1200/1050/900 | 180-1000/900/550/850 | 180-850/800/700/700 | 100-750/750/650 | 100-700/600/450/400/350 | 120-700/600/550/500 | 120-500/450 | 100-400/350 | 100-600/400 | 100-400/350 |
| Shut Die Height | mm | 220 | 240 | 240 | 240/240/240/235 | 300 | 340/340/335/325/320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 |
| Nastavení výšky matrice | mm | 30 | 40 | 50 | 50/50/50/45 | 80 | 80/80/75/65/60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Oblast snímku | mm | 500x260 | 600x300 | 750x340 | 950x450 | 1030x500 | 1280x500 | 1080x580 | 1380x580 | 1480x600 | 1080x600 | 1480x600 |
| Oblast podpěry | mm | 500x360 | 600x400 | 750x500 | 950x600 | 1100x600 | 1350x600 | 1200x800 | 1500x800 | 1600x900 | 1200x900 | 1600x900 |
| Tloušťka podpěry | mm | 80 | 90 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Otevření postele | mm | 350x50 | 400x100 | 560x120 | 790x120 | 840x120 | 1050x120 | 900x160 | 1200x160 | 1300x160 | 960x160 | 1300x160 |
| Otevření podpěry | mm | 250x40 | 350x60 | 500x100 | 700x100 | 780x80 | 1000x80 | 860x120 | 1160x120 | 1260x120 | 920x120 | 1260x120 |
| Hlavní motor | kw | 15 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 |




Populární Tagy: kloubový vysokorychlostní lis, Čína kloubový vysokorychlostní lis výrobci, dodavatelé, továrna
